\\ \Brzina štampe: \ | \ \33 strane u minuti (A4)/ 35 strana u minuti (Letter) \ | \
\\ \Vreme prve štampe: \ | \ \<8.5s \ | \
\\ \Preporučeni mesečni obim stranica: \ | \ \1.000-10.000 strana \ | \
\\ \Mesečni radni ciklus: \ | \ \80.000 strana \ | \
\\ \Jezik štampača: \ | \ \PCL5e, PCL6, PS3, GDI, PDF1.7 \ | \
\\ \Kontrolna tabla: \ | \ \2-linijski LCD ekran \ | \
\\ \Brzina procesora: \ | \ \800 MHz \ | \
\\ \Memorija: \ | \ \256MB \ | \
\\ \Dvostrano štampanje: \ | \ \DA \ | \
\\ \Brzina dvostranog štampanja: \ | \ \15 strana po minuti \ | \
\\ \Mogućnost štampanja sa mobilnog uređaja: \ | \ \Airprint, Mopria, Pantum APP, WiFi Direct, NFC (ne podržava iOS) \ | \
\\ \Obrada papira: \ | \ \ \ | \
\\ \Ulazni kapacitet ladice za papir: \ | \ \250 strana \ | \
\\ \Izlazni kapacitet ladice za papir: \ | \ \120 strana \ | \
\\ \Tipovi medija: \ | \ \Običan papir (debeo, tanak), providan, recikliran, karton, nalepnice, koverte \ | \
\\ \Veličine medija: \ | \A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive , Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K,32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 min:105*148mm max:216*356mm | \
\\ \Težina medija: \ | \ \Standardna fioka: 60-105g/㎡ Višenamenska fioka: 60-200g/㎡ \ | \
\\ \Kopiranje: \ | \ \ \ | \
\\ \Brzina kopiranja: \ | \ \33 kopije u minuti (A4), 35 kopija u minuti (Letter) \ | \
\\ \Dvostrano kopiranje: \ | \ \Ručno \ | \
\\ \Vreme do prve kopije: \ | \ \FB:≤10s ADF:≤12s \ | \
\\ \Režimi kopiranja: \ | \ \\ Tekst, Slika, Tekst + Slika, Automatski (podrazumevano) \ \ \ \ | \
\\ \Podešavanja smanjenja / uvećanja: \ | \ \\ | \
\\ \Maksimalan broj kopija: \ | \ \\ | \
\\ \Funkcije kopiranje: \ | \ \\ Kopiranje lične karte Kopiranje priznanica / računa Više stranica na jednoj Kopiranje postera Kloniranje kopije \ \ | \
\\ \Skeniranje: \ | \ \\ | \
\\Tip skenera: | \Flatbed + ADF | \
\\ \Režimi skeniranja: \ | \ \\ U boji, sivi tonovi, crno-belo (mono) \ \ | \
\\ \Brzina skeniranja: \ | \ \\ 24 strane u minuti (A4)/25 strana u minuti (Letter) \ \ | \
\\ \Dvostrano skeniranje: \ | \ \\ | \
\\Maksimalna veličina skeniranja: | \216 x 297 mm (Flatbed), 216 x 356 mm (ADF) | \
\\ \Funkcija izlaza: \ | \ \Skeniranje na računar, Email, FTP, SMB, USB fleš disk \ | \
\\ \Ostalo: \ | \ \ \ | \
\\ \Dimenzije: \ | \ \548×429×461mm \ | \
\\ \Težina (sa kertridžima): \ | \ \ 11.7 kg \ | \
\\ \Temperaturni opseg: \ | \ \ Radna temperatura 10~32℃ \ | \
\\ \Napajanje: \ | \ \110V model:100-127VAC,50/60Hz,9A 220V model:220-240VAC,50/60Hz,4.5A \ | \
\\ \Nivo buke: \ | \Štampanje:≤52dB(A) Kopiranje:≤54dB(A) Skeniranje:≤52dB(A) Standby:≤30dB(A | \
\\ \Potrošnja energije: \ | \ \Prosečno štampanje:≤550W Standby: ≤50W \ | \
\\ \Kompatibilnost operativnih sistema: \ | \ \WindowsServer2012/Server2016/Server2019/Server2022/XP/Win7/Win8.1/Win10/win11(32/64 bit) Mac10.10~14.0 Ubuntu16.04, 18.04, 20.04, 22.04 Android 8.0-13.0 HarmonyOS 2.0 ios 13.0-17.0 \ | \
\\ \Potrošni materijal: \ | \ \ \ | \
\\ \Tip potrošnog materijala: \ | \ \ Toner kertridž i bubanj \ | \
\\ \Starter kertridž (TL-4201): \ | \ \ 1500 strana \ | \
\\ \Starter jedinica za bubanj (DL-4201): \ | \ \ 25000 strana \ | \
\\ \Standardni kertridž (TL-4201): \ | \ \TL-4201H: 3000 strana TL-4201X:6000 strana TL-4201U:11000 strana \ | \
\\ \Standardna jedinica za bubanj (DL-4201): \ | \ \ 25000 strana \ | \
\\ \Prava potrošača: \ | \ \Zakonska saobraznost 2 godine \ | \
\\