\\| \ Brzina štampe: \ | \\ 33 strane u minuti (A4)/ 35 strana u minuti (Letter) \ | \
\\| \ Vreme prve štampe: \ | \\ <8.5s \ | \
\\| \ Preporučeni mesečni obim stranica: \ | \\ 1.000-10.000 strana \ | \
\\| \ Mesečni radni ciklus: \ | \\ 80.000 strana \ | \
\\| \ Jezik štampača: \ | \\ PCL5e, PCL6, PS3, GDI, PDF1.7 \ | \
\\| \ Kontrolna tabla: \ | \\ 2-linijski LCD ekran \ | \
\\| \ Brzina procesora: \ | \\ 800 MHz \ | \
\\| \ Memorija: \ | \\ 256MB \ | \
\\| \ Dvostrano štampanje: \ | \\ NE \ | \
\\| \ Mogućnost štampanja sa mobilnog uređaja: \ | \\ Airprint, Mopria, Pantum APP, WiFi Direct, NFC (ne podržava iOS) \ | \
\\| \ Povezivanje: \ | \\ USB2.0(High Speed, IEEE802.3 10/100 Base-Tx Ethernet, IEEE 802.3az(EEE), 2.4G/5G dual-band WIFI (IEEE802.11a/b/g/n), Bluetooth \ | \
\\| \ Obrada papira: \ | \\ \ | \
\\| \ Ulazni kapacitet fioke za papir: \ | \\ 250 strana \ | \
\\| \ Izlazni kapacitet fioke za papir: \ | \\ 120 strana \ | \
\\| \ Tipovi medija: \ | \\ Običan (debeo, tanak), providan, karton, etiketa, koverta \ | \
\\| \ Veličine medija: \ | \\ A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K,16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 \ | \
\\| \ Težina medija: \ | \\ Standardna fioka: 60-105g/㎡ Višenamenska fioka: 60-200g/㎡ \ | \
\\| \ Ostalo: \ | \\ \ | \
\\| \ Dimenzije: \ | \\ 37x33.3x31.1 cm \ | \
\\| \ Težina (sa kertridžima): \ | \\ 8.2 kg \ | \
\\| \ Temperaturni opseg: \ | \\ Radna temperatura 10~32℃ \ | \
\\| \ Nivo buke: \ | \\ Pri štampanju: ≤52dB(A) Standby: ≤30dB(A)
\ | \
\\| \ Potrošnja energije: \ | \\ Prosečno štampanje: ≤525W Standby: ≤50W \ | \
\\| \ Kompatibilnost operativnih sistema: \ | \\ WindowsServer2012/Server2016/Server2019/Server2022/XP/Wi n7/Win8.1/Win10/win11(32/64 Bit) Mac10.10~14 Ubuntu16.04, 18.04, 20.04, 22.04; Android 6.0-13.0 HarmonyOS 1.0-3.0 ios 13.0-17 \ | \
\\| \ Potrošni materijal: \ | \\ \ | \
\\| \ Tip potrošnog materijala: \ | \\ Toner kertridž i jedinica za bubanj (drum) \ | \
\\| \ Starter kertridž (TL-4201): \ | \\ 1.500 strana \ | \
\\| \ Starter jedinica za bubanj (DL-4201): \ | \\ 25.000 strana \ | \
\\| \ Standardni kertridž (TL-4201): \ | \TL-4201H : 3.000 strana TL-4201X: 6.000 strana TL-4201U: 11.000 strana | \
\\| \ Standardna jedinica za bubanj (DL-4201): \ | \25.000 strana | \
\\| \ Prava potrošača: \ | \Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača | \
\\