Klima uređaj Fox FAC-12INJP62G Inverter/grejač spoljnje jedinice
EAN8606017163541
Brend
MP Cena: 41.983 RSD
Cena za online kupovinu
35.986 RSD Na rate uz BancaIntesa karticu: 6 x 5.998 RSD
Mogućnost plaćanja na rate online samo uz Banca Intesa karticu, do 6 rata. Prikaz iznosa rate je informativnog karaktera, konačan iznos biće prikazan prilikom plaćanja.
Na stanju
Pomoć pri kupovini
Uslovi kupovine i dostaveOpcije plaćanjaNačin isporukeReklamacije *Iskazana cena sa popustom važi za online kupovinu, kao i za kupovinu u prodavnicama za gotovinski način plaćanja sa dospećem odmah.
*Sve prikazane cene su sa uračunatim pdv-om
*Sve prikazane cene su sa uračunatim pdv-om
Opis proizvoda
| Model | FOX-FAC-12INJP-62G |
| Tip | DC Inverter (R32) |
| Nazivni napon napajanja | 1F / 220-240V / 50Hz |
| Radni opseg napona napajanja | 1F / 150-260V / 50Hz |
| Kapacitet hlađenja (BTU/h) | 12000 |
| Kapacitet hlađenja (W) | 3200 (150~3600) |
| Ulazna snaga (W) | 1180 (75~1560) |
| Nazivna struja (A) | 5.3 (0.5~6.9) |
| Pdesign (W) | 3200 |
| SEER | 6.10 |
| Energetski razred | A++ |
| Kapacitet grejanja (BTU/h) | 12000 |
| Kapacitet grejanja (W) | 3400 (150~3800) |
| Ulazna snaga (W) | 1160 (75~1580) |
| Nazivna struja (A) | 5.2 (0.5~7.0) |
| Pdesign (W) | 2100 |
| SCOP | 4.0 |
| Energetski razred | A+ |
| Maksimalna ulazna snaga (W) | 1700 |
| Maksimalna struja (A) | 9.0 |
| Brend | GMCC, KSN98D31UEZW31 |
| Tip | Rotacioni |
| Materijal lamela (rebra) | Antikorozivni sloj u zlatnoj boji + hidrofilni premaz za bolje odvođenje kondenzata |
| Spoljni prečnik i materijal cevi | Bakarna cev prečnika 7 mm sa unutrašnjim užljebljenjem |
| Protok vazduha (Turbo/Visoko/Srednje/Nisko) (m³/h) | 550 / 500 / 450 / 370 |
| Nazivna snaga (hlađenje/grejanje) (W) | 30 |
| Nazivna struja (hlađenje/grejanje) (A) | 0.2 |
| Kapacitet odstranjivanja vlage (kg/h) | 1.2 |
| Nivo buke (Turbo/Visoko/Srednje/Nisko) (dB) | 52 / 39 / 36 / 33 |
| Dimenzije uređaja (Š×V×D) (mm) | 780 × 275 × 190 |
| Dimenzije ambalaže (Š×V×D) (mm) | 847 × 322 × 241 |
| Neto masa (kg) | 7 |
| Bruto masa (kg) | 9 |
| Materijal lamela (rebra) | Antikorozivni sloj u zlatnoj boji + hidrofilni premaz za bolje odvođenje kondenzata |
| Spoljni prečnik i materijal cevi | Bakarna cev prečnika 7 mm sa unutrašnjim užljebljenjem |
| Nivo buke (dB) | 62 |
| Dimenzije uređaja (Š×V×D) (mm) | 780 × 295 × 495 |
| Dimenzije pakovanja (Š×V×D) (mm) | 818 × 328 × 530 |
| Neto masa (kg) | 22 |
| Bruto masa (kg) | 25 |
| Vrsta rashladnog sredstva | R32 |
| Količina rashladnog sredstva (punjenje) | 0,5 kg |
| Tečna strana (mm) | Ø6 |
| Gasna strana (mm) | Ø9 |
| Maksimalna dužina cevi (m) | 10 |
| Maksimalna visinska razlika (m) | 5 |
| Radni temperaturni opseg | -7°C do 43°C |
| Opseg temperature okoline | -25°C do 48°C |
| Površina primene (m²) | 13–27 |
Podeli
Slični proizvodi

Klima uređaj PROFILOCOOL CSD-12 12000BTU
34.440 RSD
29.146 RSD

Klima uređaj PROFILOCOOL ICSD-12 12000BTU A++ Inverter Wifi/Bela
38.638 RSD
32.989 RSD

Klima uređaj PROFILOCOOL ICSD-18 18000BTU A++ Inverter Wifi/Bela
67.198 RSD
56.989 RSD

Klima uređaj PROFILOCOOL ICSD-12 12000BTU A++ Inverter Wifi/GSJ/iFeel/Crna
50.820 RSD
43.208 RSD

Klima uređaj HEINNER HAC-CO12WFN-RD 12000BTU/Inverter/WiFi/Crvena
70.740 RSD
58.950 RSD

Klima uređaj Invertolux inverter A++ ILX-12iBS-W 12000 btu
43.182 RSD
35.985 RSD

Klima uređaj Hisense Energy SE HiNano 24K KA70KT0EG Inverter
124.198 RSD
103.499 RSD

Klima uređaj Vox IFX12-SCCT inverter
40.842 RSD
34.035 RSD

Klima uređaj Hisense Expert Smart 18K CF50XS1F
98.550 RSD
82.125 RSD





