Klima uređaj Vivax Cool ACP-18CH50AEGIs R32
MP Cena: 69.695 RSD
Cena za online kupovinu
69.695 RSD Na rate uz BancaIntesa karticu: 6 x 11.616 RSD
Mogućnost plaćanja na rate online samo uz Banca Intesa karticu, do 6 rata. Prikaz iznosa rate je informativnog karaktera, konačan iznos biće prikazan prilikom plaćanja.
Nije na stanju
Pomoć pri kupovini
Uslovi kupovine i dostaveOpcije plaćanjaNačin isporukeReklamacije *Iskazana cena sa popustom važi za online kupovinu, kao i za kupovinu u prodavnicama za gotovinski način plaćanja sa dospećem odmah.
*Sve prikazane cene su sa uračunatim pdv-om
*Sve prikazane cene su sa uračunatim pdv-om
Opis proizvoda
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 5.83 |
| Kapacitet hlađenja [kW] | 5.28 KW |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 0.34 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 5.83 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 3.1 |
| Kapacitet grejanja [kW] | 5.57 KW |
| Ekološki plin | R32 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| EER koeficijent | 0 |
| SEER koeficijent | 7.4 |
| COP koeficijent | 0 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Predviđeno opterećenje pri hla | 5.2 |
| Predviđeno opterećenje pri gre | 4.1 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 56 DB |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 63 DB |
| Funkcionalnosti | Turbo mode |
| Ulazna snaga hlađenja [W] | 1550 W |
| Ulazna snaga grejanja [W] | 1570 W |
| Protok vazduha [m3/h] | 840 m3/h |
| Kapacitet odvlaživanja [l/h] | 1.8 L/hr |
| Buka - UJ [dB(A)] | 20 dBA |
| Buka - VJ [dB(A)] | 56 dBA |
| Područje rada u modu grijanja | -10≤T≤30 |
| Područje rada u mogu hlađenja | -10≤T≤50 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze | 1/2 |
| Max. dužina cijevi | 30 |
| Max. visinska razlika | 20 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 511 |
| Neto dimenzije - širina | 805 |
| Neto dimenzije - visina | 554 |
| Neto dimenzije - dubina | 330 |
| Neto težina | 42.7 |
| Vrsta uređaja | Inverter |
| Boja uređaja | Bela |
Deklaracija
| Model: | Klima uredjaj Vivax Cool ACP-18CH50AEGIs R32 |
| Robna grupa: | KLIMA UREĐAJI |
| Uvoznik: | Precizan podatak o zemlji porekla je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Zemlja porekla: | Precizan podatak o zemlji porekla je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |

