MB AM5 ASRock X870E TAICHI 90-MXBP90-A0UAYZ
MP Cena: 58.190 RSD
Cena za online kupovinu
58.190 RSD Na rate uz BancaIntesa karticu: 6 x 9.698 RSD
Mogućnost plaćanja na rate online samo uz Banca Intesa karticu, do 6 rata. Prikaz iznosa rate je informativnog karaktera, konačan iznos biće prikazan prilikom plaćanja.
Na stanju
Dostupno na stanju je: 1.
Pomoć pri kupovini
Uslovi kupovine i dostaveOpcije plaćanjaNačin isporukeReklamacije *Iskazana cena sa popustom važi za online kupovinu, kao i za kupovinu u prodavnicama za gotovinski način plaćanja sa dospećem odmah.
*Sve prikazane cene su sa uračunatim pdv-om
*Sve prikazane cene su sa uračunatim pdv-om
Opis proizvoda
| Podnožje | AMD® AM5 |
| Čipset | AMD® X870E |
| Tip procesora | AMD |
| Format ploče | EATX (30.5 cm x 26.7 cm) |
| Podržani procesori | - Podržava AMD Socket AM5 Ryzen™ 9000, 8000 i 7000 seriju procesora - 24+2+1 Power Phase dizajn sa 110A SPS za VCore+SOC - 8-slojni PCB (2oz Copper, Server-Grade Low-Loss PCB), metalni backplate i uvećani VRM hladnjaci sa Polychrome RGB osvetljenjem |
| Podržana memorija | DDR5 |
| Memorija | - Dual Channel DDR5 memorijska tehnologija - 4 x DDR5 DIMM slota - Podržava DDR5 ECC/non-ECC, un-buffered memoriju do 8200+(OC) MHz - Maksimalan kapacitet sistemske memorije: 256GB - Podržava Extreme Memory Profile (XMP) i EXTended Profiles for Overclocking (EXPO) memorijske module |
| Integrisana grafička karta | - Integrisana AMD RDNA™ grafika u procesoru (podrška zavisi od modela procesora) - 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G kompatibilan, podržava HDR, HDCP 2.3 i maksimalnu rezoluciju do 4K 120Hz - 2 x USB4 Type-C porta na zadnjoj strani podržavaju DP 1.4a video izlaz do 8K 30Hz / 4K 120Hz |
| Slotovi za proširenje | CPU: - 2 x PCIe 5.0 x16 slota (PCIE1 podržava x16 režim; ako su oba popunjena, rade u x8/x8 režimu; EZ Release mehanizam) Čipset: - 1 x vertikalni M.2 podnožje (Key E) sa fabrički ugrađenim WiFi-802.11be (Wi-Fi 7) modulom |
| Storage | CPU: - 1 x Blazing M.2 podnožje (M2_1, Key M), podržava tip 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) režim Čipset: - 3 x Hyper M.2 podnožja (M2_2, M2_3, M2_4, Key M), podržavaju tip 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) režim - 6 x SATA3 6.0 Gb/s konektora - Podržava RAID (RAID 0, RAID 1 i RAID 10) za SATA i M.2 NVMe uređaje |
| Mrežna karta | - 5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500/5000 Mb/s (Realtek RTL8126) - 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 modul (podržava 2.4GHz / 5GHz / 6GHz frekvencije i 320MHz širinu kanala) - Bluetooth 5.4 |
| Zvučna karta | - 5.1 CH HD Audio sa Content Protection (Realtek ALC4082 Audio Codec) - ESS SABRE9219 DAC sa 130dB SNR i WIMA audio kondenzatorima - Nahimic Audio |
| USB | - 2 x USB4 Type-C (pozadi, do 40 Gb/s) - 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (napred preko internog konektora, 20 Gb/s) - 5 x USB 3.2 Gen2 Type-A (pozadi, 10 Gb/s) - 7 x USB 3.2 Gen1 Type-A (3 pozadi, 4 napred preko internih konektora) - 6 x USB 2.0 (2 pozadi, 4 napred preko internih konektora) |
| Konektori na zadnjoj strani | - 2 x Antenna Ports - 1 x HDMI port - 1 x Optical SPDIF Out port - 2 x USB4 Type-C porta (40 Gb/s) - 5 x USB 3.2 Gen2 Type-A porta (10 Gb/s) - 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A porta (uključujući Lightning Gaming Portove) - 2 x USB 2.0 porta - 1 x RJ-45 5G LAN port sa LED indikatorima - 1 x Clear CMOS taster i 1 x BIOS Flashback taster - HD Audio konektori: Line Out / Microphone In |
| Interni konektori | - 1 x SPI TPM header - 1 x Power LED i Speaker header - 1 x RGB LED header i 3 x Addressable LED headera - 1 x CPU Fan (4-pin), 1 x CPU/Water Pump Fan (4-pin) i 6 x Chassis/Water Pump Fan konektora (4-pin) - 1 x 24-pin ATX glavni konektor za napajanje - 2 x 8-pin 12V konektora za napajanje procesora - 1 x Front Panel Audio konektor - 2 x USB 2.0 headera (podržavaju 4 porta), 2 x USB 3.2 Gen1 headera (podržavaju 4 porta) i 1 x Front Panel Type-C USB 3.2 Gen2x2 header (20 Gb/s) - 1 x Dr. Debug LED displej, Power taster i Reset taster na samoj ploči |
| Bios | - 256Mb AMI UEFI Legal BIOS sa GUI podrškom - Podržava BIOS Flashback (ažuriranje bez procesora i memorije) - ASRock Auto Driver Installer |
Slični proizvodi

MB ASRock AM4 B550 PHANTOM GAMING 4
13.451 RSD

MB s1700 ASRock Z790 PRO RS
22.854 RSD

MB s1700 ASRock B760M PRO RS
18.015 RSD

MB s1700 ASRock B760M-HDV/M.2 D5
12.147 RSD

MB s1700 ASRock H610M-H2/M.2 D5
9.463 RSD

MB s1700 ASRock B760M-H2/M.2 DDR5
11.827 RSD

MB s1851 AsRock Z890 PRO-A
25.161 RSD

MB AM5 ASRock X870 PRO RS WIFI
29.539 RSD

MB s1700 ASUS PRIME B760M-PLUS
18.369 RSD








