Mobilni telefon Hammer 6 LTE Black IP68 & IP69K
EAN5902983626558
Brend
MP Cena: 11.505 RSD
Cena za online kupovinu
11.505 RSD Na rate uz BancaIntesa karticu: 6 x 1.918 RSD
Mogućnost plaćanja na rate online samo uz Banca Intesa karticu, do 6 rata. Prikaz iznosa rate je informativnog karaktera, konačan iznos biće prikazan prilikom plaćanja.
Na stanju
Pomoć pri kupovini
Uslovi kupovine i dostaveOpcije plaćanjaNačin isporukeReklamacije *Iskazana cena sa popustom važi za online kupovinu, kao i za kupovinu u prodavnicama za gotovinski način plaćanja sa dospećem odmah.
*Sve prikazane cene su sa uračunatim pdv-om
*Sve prikazane cene su sa uračunatim pdv-om
Opis proizvoda
| Procesor (CPU) | Proizvođač procesora | Unisoc |
| Čipset | T107 | |
| Povezivanje | 3,5 mm priključak za slušalice | Da |
| Bluetooth | 2.0 | |
| USB | Type-C | |
| Wi-Fi | Ne | |
| Ekran | Veličina ekrana | 2,4" |
| Tehnologija ekrana | IPS | |
| Broj boja | 256K boja | |
| Rezolucija ekrana | 320 × 249 px | |
| LED indikator obaveštenja | Ne | |
| Osnovne karakteristike | SAR vrednost za ekstremitete | 1,391 W/kg |
| SAR vrednost za telo | 1,391 W/kg | |
| SAR vrednost za glavu | 0,375 W/kg | |
| Boja | Crno-narandžasta | |
| Dimenzije uređaja | 132 × 60 × 18 mm | |
| Težina baterije | 49 g | |
| Težina uređaja sa ambalažom | 205 g | |
| Težina uređaja sa baterijom | 165 g | |
| Dimenzije pakovanja | 160 × 95 × 56 mm | |
| Izdržljivost | IP standard | IP68 |
| Vodootporni USB priključak | Ne | |
| Vojni standard | MIL-STD-810H | |
| Test pada | 1,5 m | |
| Vodootporni mini-jack priključak | Ne | |
| Memorija | RAM memorija | 48 MB |
| Interna memorija | 128 MB | |
| Tip memorijske kartice | microSD | |
| Maksimalni kapacitet SD kartice | 32 GB | |
| Baterija | Kapacitet baterije | 2500 mAh |
| Izmenjiva baterija | Da | |
| Tip baterije | Li-Po | |
| Maksimalno vreme mirovanja | 336 h | |
| Maksimalno vreme razgovora | 10 h | |
| Funkcija Power Bank | Ne | |
| Kamera | Glavna kamera | 2 MP |
| Blic | Da | |
| Mreža | Tip mreže | 2G, 3G, 4G |
| VoLTE | Da | |
| 2G frekvencije | 900 / 1800 MHz | |
| 3G frekvencije | 900 / 2100 MHz | |
| 4G LTE frekvencije | 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz | |
| GPS | GPS modul | Ne |
| SIM kartice | Odvojeni microSD slot | Da |
| Dual SIM | Da | |
| Režim rada Dual SIM | Standby | |
| SIM 1 | Nano SIM | |
| SIM 2 | Nano SIM | |
| Dodatne funkcije | Preklopna maska | Ne |
| HotSpot | Ne | |
| Držač za traku | Da | |
| Docking stanica | Ne | |
| Veliki tasteri | Da | |
| SOS dugme | Da | |
| Baterijska lampa | Da | |
| Vibracija | Da | |
| Spikerfon | Da | |
| Sat | Da | |
| Alarm | Da | |
| Kalkulator | Da | |
| Kalendar | Da | |
| FM radio | Da | |
| MP3 plejer | Ne | |
| Tasteri sa pozadinskim osvetljenjem | Da | |
| Polifonija | Da | |
| Diktafon / snimač glasa | Da | |
| E-mail klijent | Ne | |
| Internet pregledač | Ne | |
| Foto-kontakti | Ne | |
| Dodatna oprema | Sadržaj pakovanja | Telefon, korisničko uputstvo, USB-C kabl, odvijač |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine | |
Deklaracija
| Model: | Mobilni telefon Hammer 6 LTE Black IP68 & IP69K |
| Robna grupa: | MOBILNI TELEFONI |
| Uvoznik: | Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Zemlja porekla: | Precizan podatak o zemlji porekla je dostupan na deklaraciji proizvoda |



