Monitor 32 ViewSonic VA3209-MH 1920x1080/Full HD/IPS/75Hz/4ms/VGA/HDMI/Zvučnici
MP Cena: 20.817 RSD
Cena za online kupovinu
20.817 RSD Na rate uz BancaIntesa karticu: 6 x 3.470 RSD
Mogućnost plaćanja na rate online samo uz Banca Intesa karticu, do 6 rata. Prikaz iznosa rate je informativnog karaktera, konačan iznos biće prikazan prilikom plaćanja.
Na stanju
Pomoć pri kupovini
Uslovi kupovine i dostaveOpcije plaćanjaNačin isporukeReklamacije *Iskazana cena sa popustom važi za online kupovinu, kao i za kupovinu u prodavnicama za gotovinski način plaćanja sa dospećem odmah.
*Sve prikazane cene su sa uračunatim pdv-om
*Sve prikazane cene su sa uračunatim pdv-om
Opis proizvoda
| Veličina ekran: | 32" |
| Vidljiva površina: | 31,5" |
| Tip panela: | IPS tehnologija |
| Rezolucija: | 1920 k 1080 |
| Tip rezolucije: | FHD (Full HD) |
| Statički odnos kontrasta: | 1.200:1 (tipično) |
| Odnos dinamičkog kontrasta: | 50M:1 |
| Izvor svetlosti: | LED |
| Osvetljenost: | 250 cd/m² (tipično) |
| Boje: | 16.7M |
| Podrška za prostor boja: | 8-bitna |
| Razmer: | 16:9 |
| Vreme odziva (tipični GTG): | 4 ms |
| Uglovi gledanja: | 178º horizontalno, 178º vertikalno |
| Trajanje pozadinskog osvetljenja (sati): | 30000 sati (min) |
| Zakrivljenost: | Ravan ekran |
| Brzina osvežavanja (Hz): | 75 |
| Adaptive Sinc: | Da |
| Filter plave svetlosti: | Da |
| Bez treperenja: | Da |
| Opseg boja: | NTSC: veličina 72% (Tip) |
| sRGB: | 104% veličina (tip) |
| Veličina piksela: | 0,364 mm (V) k 0,364 mm (V) |
| Površinski tretman: | protiv odsjaja (polusjajni), tvrdi premaz (2H) |
| VGA | 1 |
| 3.5mm Audio Out: | 1 |
| HDMI 1.4 | 1 |
| Power in: | DC Socket |
Deklaracija
| Model | Monitor 32 ViewSonic VA3209-MH 1920x1080/Full HD/IPS/75Hz/4ms/VGA/HDMI/Zvučnici |
| Robna grupa | MONITORI |
| Uvoznik | |
| Zemlja porekla | |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Slični proizvodi

Nosac za 2 monitora BL02
5.990 RSD
4.990 RSD















