Monitor Samsung 27" G55C S27CG554EU VA /2560x1440/1ms/165Hz/HDMI/DP
MP Cena: 33.197 RSD
Cena za online kupovinu
26.972 RSD Na rate uz BancaIntesa karticu: 6 x 4.495 RSD
Mogućnost plaćanja na rate online samo uz Banca Intesa karticu, do 6 rata. Prikaz iznosa rate je informativnog karaktera, konačan iznos biće prikazan prilikom plaćanja.
Na stanju
Pomoć pri kupovini
Uslovi kupovine i dostaveOpcije plaćanjaNačin isporukeReklamacije *Iskazana cena sa popustom važi za online kupovinu, kao i za kupovinu u prodavnicama za gotovinski način plaćanja sa dospećem odmah.
*Sve prikazane cene su sa uračunatim pdv-om
*Sve prikazane cene su sa uračunatim pdv-om
Opis proizvoda
| Opis / Vrednost | |
|---|---|
| Dijagonala ekrana | 68.6 cm (27") |
| Rezolucija ekrana | 2560 x 1440 piksela |
| HD tip | Wide Quad HD |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Tehnologija ekrana | LED |
| Tip panela | VA |
| Ekran na dodir | Ne |
| Maks. osvetljenje | 200 cd/m² |
| Tipično osvetljenje | 300 cd/m² |
| Vreme odziva (MPRT) | 1 ms |
| Oblik ekrana | Zakrivljen |
| Zakrivljenost | 1000R |
| Kontrast (tipični) | 2500:1 |
| Dinamički kontrast | Mega Contrast |
| Maks. osvežavanje | 165 Hz |
| Horizontalni ugao gledanja | 178° |
| Vertikalni ugao gledanja | 178° |
| Broj boja | 16.7 miliona |
| Dijagonala (metrički) | 68 cm |
| HDR podrška | Da |
| HDR tehnologija | HDR10 |
| AMD FreeSync | Da |
| Tip FreeSync | FreeSync |
| Flicker-free | Da |
| Gaming funkcije | Super Arena Gaming UX |
| Smart režimi | Custom, Eco, Game, Graphics, Movie, Sports, Standard |
| Ugrađeni zvučnici | Ne |
| Ugrađena kamera | Ne |
| Namena | Consumer |
| Boja proizvoda | Crna |
| Boja okvira | Crna |
| Boja postolja | Crna |
| USB hub | Ne |
| HDMI portovi | 1 |
| HDMI verzija | 2.0 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort verzija | 1.2 |
| Izlaz za slušalice | Da |
| Broj izlaza za slušalice | 1 |
| HDCP | Da (2.2) |
| DC ulaz | Da |
| Servisni port | USB Type-A |
| VESA montaža | Da |
| VESA standard | 75 x 75 mm |
| Upravljanje kablovima | Da |
| Slot za sigurnosni kabl | Da |
| Podešavanje visine | Ne |
| Podešavanje nagiba | Da |
| Ugao nagiba | -2 do 18° |
| Energetska klasa (SDR) | F |
| Energetska klasa (HDR) | G |
| Potrošnja SDR (1000h) | 26 kWh |
| Potrošnja HDR (1000h) | 41 kWh |
| Tipična potrošnja | 26 W |
| Standby potrošnja | 0.5 W |
| Maks. potrošnja | 40 W |
| Potrošnja (isključen) | 0.3 W |
| Ulazni napon | 230 V |
| Izlaz adaptera | 19 V |
| Tip napajanja | Eksterno |
| Energetska skala | A do G |
| Godišnja potrošnja | 38 kWh |
| Radna temperatura | 10 - 40 °C |
| Vlažnost | 10 - 80% |
| Širina sa postoljem | 616.6 mm |
| Dubina sa postoljem | 272.6 mm |
| Visina sa postoljem | 477.4 mm |
| Težina sa postoljem | 4.1 kg |
| Širina bez postolja | 614.6 mm |
| Dubina bez postolja | 120 mm |
| Visina bez postolja | 382.8 mm |
| Težina bez postolja | 3.7 kg |
| Širina pakovanja | 679 mm |
| Dubina pakovanja | 438 mm |
| Visina pakovanja | 188 mm |
| Težina pakovanja | 5.7 kg |
| Postolje u pakovanju | Da |
| Kablovi | AC, DisplayPort |
| Dužina kabla | 1.5 m |
| Dodatne tehnologije | Black Equalizer |
| Low input lag | Da |
| Samsung Eye Saver Mode | Da |
| Video režimi | Custom, Dynamic, Eco, Entertain, Game, Graphic, Original, Sports, Standard |
| Auto source switch | Da |
| Off Timer Plus | Da |
| Virtual AIM point | Da |
| Sertifikacija | Windows 11 |
Podeli
Slični proizvodi

Nosac za 2 monitora BL02
5.990 RSD
4.990 RSD

Nosac za (touch screen) monitor YJY3
2.790 RSD
1.990 RSD

Monitor 21.5" AOC 22B2H/EU VA 1920x1080/6.5ms/200cd/VGA/HDMI/VESA
10.484 RSD
9.645 RSD

Monitor 25 Dahua LM25-B211B 1920x1080/IPS Full HD/120Hz/1ms/HDMI/DP
13.423 RSD
11.985 RSD

Monitor 27 Dahua LM27-B211B 1920x1080/IPS Full HD/1ms/120Hz/HDMI/DP/Vesa
15.943 RSD
14.235 RSD

Monitor 21.5 Viewsonic VA220-H 1920x1080/Full HD/VA/1ms/100Hz/HDMI/VGA
11.743 RSD
10.485 RSD

Monitor 24 Viewsonic VA240-H-2 1920x1080/Full HD/IPS/1ms/75Hz/VGA/HDMI
13.087 RSD
11.685 RSD

Monitor 23.8" Philips 24E1N1100A/00 IPS 1920x1080/100Hz/1ms/VGA/HDMI/zvučnici
12.717 RSD
11.304 RSD

Monitor 27" Philips 27E1N1100A/00 IPS 1920x1080/120Hz/1ms/HDMI/VGA/zvučnici
15.555 RSD
13.777 RSD

Monitor 23.8" Philips 24E2N1110/01 IPS 1920x1080/120Hz/1ms/HDMI/VGA
12.307 RSD
10.940 RSD








