Prečišćivač vazduha Philips AC1715/10
MP Cena: 36.594 RSD
Cena za online kupovinu
30.495 RSD Na rate uz BancaIntesa karticu: 6 x 5.083 RSD
Mogućnost plaćanja na rate online samo uz Banca Intesa karticu, do 6 rata. Prikaz iznosa rate je informativnog karaktera, konačan iznos biće prikazan prilikom plaćanja.
Na stanju
Pomoć pri kupovini
Uslovi kupovine i dostaveOpcije plaćanjaNačin isporukeReklamacije *Iskazana cena sa popustom važi za online kupovinu, kao i za kupovinu u prodavnicama za gotovinski način plaćanja sa dospećem odmah.
*Sve prikazane cene su sa uračunatim pdv-om
*Sve prikazane cene su sa uračunatim pdv-om
Opis proizvoda
| Proizvođač | Philips |
| Model | AC1715/10 – 1000i Series |
| Tip uređaja | Prečišćivač vazduha |
| Tehnologija filtracije | HEPA NanoProtect (3‑sloj: HEPA, aktivni ugalj, predfilter) |
| Filtracija čestica | 99,97 % za čestice ≥ 0,003 µm |
| CADR (čista brzina vazduha) | 300 m³/h |
| Maksimalna površina | do 78 m² |
| Povezivanje na internet | Da (Wi‑Fi 2,4 GHz) |
| Kompatibilnost aplikacije | Philips Air+ / Clean Home+ (upravljanje) |
| Glasovna kontrola | Da (Amazon Alexa, Google Home) |
| Senzori kvaliteta vazduha | PM2.5, alergeni |
| Automatski režim | Da |
| Režimi rada | Sleep, Auto, 4 nivoa brzine |
| Povratne informacije o kvalitetu vazduha | Numerički + prsten u boji |
| Interfejs | Digitalni (dodirni) |
| Minimalan nivo buke | 15 dB(A) |
| Maksimalan nivo buke | 50 dB(A) |
| Maks. snaga | 27 W |
| Dužina kabla | 1,8 m |
| Potrošnja u stand‑by režimu | < 2 W |
| Preporučena zamena filtera | ~1 godina |
| Uključeni filter | 3‑u‑1 HEPA filter |
| Boja | Bela / Crna |
| Materijal | Plastika |
| Visina proizvoda | 48,6 cm |
| Širina proizvoda | 27,3 cm |
| Dužina proizvoda | 27,3 cm |
| Težina proizvoda | 3,8 kg |
| Dimenzije pakovanja | 32,6 × 32,6 × 53,5 cm |
| Težina pakovanja | 5,4 kg |
| Napon / Frekvencija | 100‑240 V, 50/60 Hz |


