SSD Kingston M.2 NVMe PCIe Gen 5.0x4 2TB SFYR2S/2T0 FURY Renegade
MP Cena: 53.429 RSD
Cena za online kupovinu
53.429 RSD Na rate uz BancaIntesa karticu: 6 x 8.905 RSD
Mogućnost plaćanja na rate online samo uz Banca Intesa karticu, do 6 rata. Prikaz iznosa rate je informativnog karaktera, konačan iznos biće prikazan prilikom plaćanja.
Nije na stanju
Pomoć pri kupovini
Uslovi kupovine i dostaveOpcije plaćanjaNačin isporukeReklamacije *Iskazana cena sa popustom važi za online kupovinu, kao i za kupovinu u prodavnicama za gotovinski način plaćanja sa dospećem odmah.
*Sve prikazane cene su sa uračunatim pdv-om
*Sve prikazane cene su sa uračunatim pdv-om
Opis proizvoda
| Form factor | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 5.0 x4 NVMe |
| Capacities2 | 1024GB, 2048GB, 4096GB |
| Controller | SM2508 |
| NAND | 3D TLC |
| DRAM cache | Yes |
| DirectStorage supported | Yes |
| Sequential read/write1 | 1024GB – up to 14,200/11,000MB/s 2048GB – up to 14,700/14,000MB/s 4096GB – up to 14,800/14,000MB/s |
| Random 4K read/write1 | 1024GB - up to 2,200,000/2,150,000 IOPS 2048GB – 4096GB - up to 2,200,000/2,200,000 IOPS |
| Endurance (total bytes written)3 | 1024GB – 1.0PB 2048GB – 2.0PB 4096GB – 4.0PB |
| Power consumption4 | 1024GB – 0.27W avg / 6.6W @ 14.2G / 6.6W (MAX) 2048GB – 0.27W avg / 7.0W @ 14.7G / 7.0W (MAX) 4096GB – 0.27W avg / 7.1W @ 14.8G / 9.5W (MAX) |
| Storage temperature | -40°C~85°C |
| Operating temperature | 0°C~70°C |
| Dimensions | 80mm x 22mm x 2.3mm |
| Weight | 1024GB – 7.3g 2048GB-4096GB – 7.7g |
| Vibration operating | 2.17G peak (7-800Hz) |
| Vibration non-operating | 20G peak (20-1000Hz) |
| MTBF | 2,000,000 hours |

