SSD M.2 NVME 1TB Samsung 990 MZ-V9V1T0BW 7150MBs/6450MBs
MP Cena: 27.011 RSD
Cena za online kupovinu
27.011 RSD Na rate uz BancaIntesa karticu: 6 x 4.502 RSD
Mogućnost plaćanja na rate online samo uz Banca Intesa karticu, do 6 rata. Prikaz iznosa rate je informativnog karaktera, konačan iznos biće prikazan prilikom plaćanja.
Nije na stanju
Pomoć pri kupovini
Uslovi kupovine i dostaveOpcije plaćanjaNačin isporukeReklamacije *Iskazana cena sa popustom važi za online kupovinu, kao i za kupovinu u prodavnicama za gotovinski način plaćanja sa dospećem odmah.
*Sve prikazane cene su sa uračunatim pdv-om
*Sve prikazane cene su sa uračunatim pdv-om
Opis proizvoda
| Tip | SSD |
| Format | M.2 2280 |
| Kapacitet diska | 1TB |
| Interfejs | PCI Express 4.0 x4 (NVMe 2.0) |
| Sekvencionalno čitanje | 6.450MB/s |
| Sekvencionalan upis | 7.150MB/s |
| Serija | 990 serija |
| Podržane tehnologije | V-NAND technology, HMB (Host Memory Buffer) |
| Napomena | 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) |
| Dimenzije | 80mm x 22mm x 2.38mm |
| Debljina | 2.38mm |
| Masa | 9g |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine + 1 godina dodatne komercijalne garancije uz garantnu izjavu proizvođača |
Deklaracija
| Model: | SSD M.2 NVME 1TB Samsung 990 MZ-V9V1T0BW 7150MBs/6450MBs |
| Robna grupa: | M.2 |
| Uvoznik: | Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Zemlja porekla: | Precizan podatak o zemlji porekla je dostupan na deklaraciji proizvoda |



