SSD M.2 NVMe Corsair 2TB MP700 ELITE Gen5x4 8500MB/10000MBs CSSD-F2000GBMP700EHS
EAN840440487852
Brend
MP Cena: 48.683 RSD
Cena za online kupovinu
48.683 RSD Na rate uz BancaIntesa karticu: 6 x 8.114 RSD
Mogućnost plaćanja na rate online samo uz Banca Intesa karticu, do 6 rata. Prikaz iznosa rate je informativnog karaktera, konačan iznos biće prikazan prilikom plaćanja.
Nije na stanju
Pomoć pri kupovini
Uslovi kupovine i dostaveOpcije plaćanjaNačin isporukeReklamacije *Iskazana cena sa popustom važi za online kupovinu, kao i za kupovinu u prodavnicama za gotovinski način plaćanja sa dospećem odmah.
*Sve prikazane cene su sa uračunatim pdv-om
*Sve prikazane cene su sa uračunatim pdv-om
Opis proizvoda
| Storage Form Factor | M.2 2280 |
|---|---|
| Heatsink Color | BLACK |
| Storage Temperature | -40°C to +85°C |
| Storage Humidity | 93% RH (40° C) |
| SSD Package Contents | MP700 ELITE with Heatsink M.2 SSD |
| SSD Compatibility | M.2 2280 Interface Connector Windows 10, 11, Mac OS X |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Voltage | 3.3V, +/- 5% |
| Vibration | 20 Hz~80 Hz/1.52 mm, 80 Hz~2000 Hz/20G |
| SSD Shock | 1,500 G |
| SSD Operating Temperature | 0°C to +70°C |
| NAND Technology | 3D TLC |
|---|---|
| SSD Smart Support | Yes |
| SSD TBW | 1200 |
| SSD Max Sequential Write CDM | up to 8,500MB/s |
| SSD Max Sequential Read CDM | up to 10,000MB/s |
| Max Random Read QD32 IOMeter | up to 1.3M iOPS |
| Max Random Write QD32 IOMeter | up to 1.4M iOPS |
| Interface | PCIE* 5 x 4 |
| Weight | 0.081kg |
| Memory Type | PCIe Gen 5.0 x4 |
